202 lines
12 KiB
Markdown
202 lines
12 KiB
Markdown
# Контент MVP — BT01 + TD01 + TD02
|
||
|
||
Источники:
|
||
- Официальный карт-лист: `en.cf-vanguard.com` (тексты, сила, щит)
|
||
- Wiki (через web.archive.org, прямой доступ к fandom закрыт): списки сетов, редкости, триггеры
|
||
|
||
Итог: **94 уникальные карты, 124 принта**. 10 кланов.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. BT01 «Descent of the King of Knights»
|
||
|
||
80 карт: **RRR ×8, RR ×12, R ×20, C ×40** + **SP ×12** (параллельные арты).
|
||
|
||
| № | Карта | G | Клан | Триггер | Редкость |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
||
| BT01/001 | King of Knights, Alfred | 3 | Royal Paladin | — | RRR + SP |
|
||
| BT01/002 | Blaster Blade | 2 | Royal Paladin | — | RRR + SP |
|
||
| BT01/003 | Barcgal | 0 | Royal Paladin | — | RRR + SP |
|
||
| BT01/004 | Dragonic Overlord | 3 | Kagero | — | RRR + SP |
|
||
| BT01/005 | Embodiment of Victory, Aleph | 3 | Kagero | — | RRR |
|
||
| BT01/006 | CEO Amaterasu | 3 | Oracle Think Tank | — | RRR + SP |
|
||
| BT01/007 | Battle Sister, Cocoa | 1 | Oracle Think Tank | — | RRR + SP |
|
||
| BT01/008 | Asura Kaiser | 3 | Nova Grappler | — | RRR + SP |
|
||
| BT01/009 | Demon Slaying Knight, Lohengrin | 3 | Royal Paladin | — | RR |
|
||
| BT01/010 | Solitary Knight, Gancelot | 3 | Royal Paladin | — | RR + SP |
|
||
| BT01/011 | Flash Shield, Iseult | 1 | Royal Paladin | — | RR |
|
||
| BT01/012 | Future Knight, Llew | 0 | Royal Paladin | **Critical** | RR |
|
||
| BT01/013 | Vortex Dragon | 3 | Kagero | — | RR + SP |
|
||
| BT01/014 | Dragon Knight, Aleph | 2 | Kagero | — | RR |
|
||
| BT01/015 | Wyvern Guard, Barri | 1 | Kagero | — | RR |
|
||
| BT01/016 | Lizard Soldier, Conroe | 0 | Kagero | — | RR |
|
||
| BT01/017 | Maiden of Libra | 2 | Oracle Think Tank | — | RR + SP |
|
||
| BT01/018 | Battle Sister, Mocha | 2 | Oracle Think Tank | — | RR |
|
||
| BT01/019 | Battle Sister, Chocolat | 1 | Oracle Think Tank | — | RR |
|
||
| BT01/020 | Juggernaut Maximum | 3 | Spike Brothers | — | RR |
|
||
| BT01/021 | Knight of Silence, Gallatin | 2 | Royal Paladin | — | R |
|
||
| BT01/022 | Dragon Knight, Nehalem | 2 | Kagero | — | R |
|
||
| BT01/023 | Wyvern Strike, Tejas | 2 | Kagero | — | R |
|
||
| BT01/024 | Embodiment of Spear, Tahr | 0 | Kagero | **Critical** | R |
|
||
| BT01/025 | Oracle Guardian, Apollon | 3 | Oracle Think Tank | — | R |
|
||
| BT01/026 | Oracle Guardian, Wiseman | 2 | Oracle Think Tank | — | R |
|
||
| BT01/027 | Lozenge Magus | 0 | Oracle Think Tank | **Heal** | R + SP |
|
||
| BT01/028 | Mr. Invincible | 3 | Nova Grappler | — | R |
|
||
| BT01/029 | Brutal Jack | 2 | Nova Grappler | — | R |
|
||
| BT01/030 | King of Sword | 2 | Nova Grappler | — | R |
|
||
| BT01/031 | Queen of Heart | 1 | Nova Grappler | — | R |
|
||
| BT01/032 | Battleraizer | 0 | Nova Grappler | **Stand** | R + SP |
|
||
| BT01/033 | Tyrant, Deathrex | 3 | Tachikaze | — | R |
|
||
| BT01/034 | Assault Dragon, Blightops | 2 | Tachikaze | — | R |
|
||
| BT01/035 | Stealth Dragon, Voidmaster | 3 | Nubatama | — | R |
|
||
| BT01/036 | Demon Eater | 3 | Dark Irregulars | — | R |
|
||
| BT01/037 | Monster Frank | 3 | Granblue | — | R |
|
||
| BT01/038 | Commodore Blueblood | 2 | Granblue | — | R |
|
||
| BT01/039 | Hell Spider | 3 | Megacolony | — | R |
|
||
| BT01/040 | Bloody Hercules | 2 | Megacolony | — | R |
|
||
| BT01/041 | Covenant Knight, Randolf | 2 | Royal Paladin | — | C |
|
||
| BT01/042 | Little Sage, Marron | 1 | Royal Paladin | — | C |
|
||
| BT01/043 | Lake Maiden, Lien | 1 | Royal Paladin | — | C |
|
||
| BT01/044 | Wingal | 1 | Royal Paladin | — | C |
|
||
| BT01/045 | Weapons Dealer, Govannon | 0 | Royal Paladin | **Draw** | C |
|
||
| BT01/046 | Flogal | 0 | Royal Paladin | **Stand** | C |
|
||
| BT01/047 | Yggdrasil Maiden, Elaine | 0 | Royal Paladin | **Heal** | C |
|
||
| BT01/048 | Embodiment of Armor, Bahr | 1 | Kagero | — | C |
|
||
| BT01/049 | Dragon Monk, Gojo | 1 | Kagero | — | C |
|
||
| BT01/050 | Wyvern Strike, Jarran | 1 | Kagero | — | C |
|
||
| BT01/051 | Dragon Dancer, Monica | 0 | Kagero | **Draw** | C |
|
||
| BT01/052 | Lizard Soldier, Ganlu | 0 | Kagero | **Stand** | C |
|
||
| BT01/053 | Dragon Monk, Genjo | 0 | Kagero | **Heal** | C |
|
||
| BT01/054 | Oracle Guardian, Gemini | 1 | Oracle Think Tank | — | C |
|
||
| BT01/055 | Weather Girl, Milk | 1 | Oracle Think Tank | — | C |
|
||
| BT01/056 | Oracle Guardian, Nike | 0 | Oracle Think Tank | **Critical** | C |
|
||
| BT01/057 | Dream Eater | 0 | Oracle Think Tank | **Draw** | C |
|
||
| BT01/058 | Miracle Kid | 0 | Oracle Think Tank | **Draw** | C |
|
||
| BT01/059 | Hungry Dumpty | 2 | Nova Grappler | — | C |
|
||
| BT01/060 | Tough Boy | 1 | Nova Grappler | — | C |
|
||
| BT01/061 | Screamin' and Dancin' Announcer, Shout | 1 | Nova Grappler | — | C |
|
||
| BT01/062 | Clay-doll Mechanic | 1 | Nova Grappler | — | C |
|
||
| BT01/063 | Shining Lady | 0 | Nova Grappler | **Critical** | C |
|
||
| BT01/064 | Lucky Girl | 0 | Nova Grappler | **Stand** | C |
|
||
| BT01/065 | Ring Girl, Clara | 0 | Nova Grappler | **Heal** | C |
|
||
| BT01/066 | Sonic Noa | 1 | Tachikaze | — | C |
|
||
| BT01/067 | Ironclad Dragon, Shieldon | 0 | Tachikaze | — | C |
|
||
| BT01/068 | Stealth Beast, Chigasumi | 2 | Nubatama | — | C |
|
||
| BT01/069 | Stealth Dragon, Dreadmaster | 1 | Nubatama | — | C |
|
||
| BT01/070 | Stealth Beast, Hagakure | 0 | Nubatama | — | C |
|
||
| BT01/071 | Blue Dust | 2 | Dark Irregulars | — | C |
|
||
| BT01/072 | Nightmare Baby | 1 | Dark Irregulars | — | C |
|
||
| BT01/073 | Rock the Wall | 0 | Dark Irregulars | — | C |
|
||
| BT01/074 | Highspeed, Brakki | 2 | Spike Brothers | — | C |
|
||
| BT01/075 | Wonder Boy | 1 | Spike Brothers | — | C |
|
||
| BT01/076 | Redshoe, Milly | 0 | Spike Brothers | — | C |
|
||
| BT01/077 | Dandy Guy, Romario | 1 | Granblue | — | C |
|
||
| BT01/078 | Guiding Zombie | 0 | Granblue | — | C |
|
||
| BT01/079 | Karma Queen | 1 | Megacolony | — | C |
|
||
| BT01/080 | Madame Mirage | 0 | Megacolony | — | C |
|
||
|
||
**SP-принты (12):** 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 013, 017, 027, 032.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. TD01 «Blaster Blade» (Royal Paladin) — 50 карт
|
||
|
||
G0 17 / G1 14 / G2 12 / G3 7.
|
||
|
||
| Код | Кол-во | Карта | G | Триггер |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| TD01/001 | 4 | Crimson Butterfly, Brigitte | 3 | — |
|
||
| TD01/002 | 1 | Knight of Conviction, Bors | 3 | — |
|
||
| TD01/003 | 2 | Solitary Knight, Gancelot | 3 | — |
|
||
| TD01/004 | 4 | Knight of Silence, Gallatin | 2 | — |
|
||
| TD01/005 | 1 | Blaster Blade | 2 | — |
|
||
| TD01/006 | 3 | Knight of the Harp, Tristan | 2 | — |
|
||
| TD01/007 | 4 | Covenant Knight, Randolf | 2 | — |
|
||
| TD01/008 | 4 | Little Sage, Marron | 1 | — |
|
||
| TD01/009 | 2 | Wingal | 1 | — |
|
||
| TD01/010 | 4 | Starlight Unicorn | 1 | — |
|
||
| TD01/011 | 4 | Knight of Rose, Morgana | 1 | — |
|
||
| TD01/012 | 1 | Stardust Trumpeter | 0 | — (стартовый вэнгард) |
|
||
| TD01/013 | 4 | Bringer of Good Luck, Epona | 0 | Critical |
|
||
| TD01/014 | 4 | Yggdrasil Maiden, Elaine | 0 | Heal |
|
||
| TD01/015 | 4 | Weapons Dealer, Govannon | 0 | Draw |
|
||
| TD01/016 | 4 | Flogal | 0 | Stand |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. TD02 «Dragonic Overlord» (Kagero) — 50 карт
|
||
|
||
G0 17 / G1 14 / G2 12 / G3 7.
|
||
|
||
| Код | Кол-во | Карта | G | Триггер |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| TD02/001 | 2 | Dragonic Overlord | 3 | — |
|
||
| TD02/002 | 1 | Dragon Monk, Goku | 3 | — |
|
||
| TD02/003 | 4 | Demonic Dragon Berserker, Yaksha | 3 | — |
|
||
| TD02/004 | 4 | Dragon Knight, Nehalem | 2 | — |
|
||
| TD02/005 | 4 | Berserk Dragon | 2 | — |
|
||
| TD02/006 | 4 | Wyvern Strike, Tejas | 2 | — |
|
||
| TD02/007 | 4 | Embodiment of Armor, Bahr | 1 | — |
|
||
| TD02/008 | 2 | Dragon Monk, Gojo | 1 | — |
|
||
| TD02/009 | 4 | Flame of Hope, Aermo | 1 | — |
|
||
| TD02/010 | 2 | Demonic Dragon Madonna, Joka | 1 | — |
|
||
| TD02/011 | 2 | Wyvern Strike, Jarran | 1 | — |
|
||
| TD02/012 | 1 | Lizard Runner, Undeux | 0 | — (стартовый вэнгард) |
|
||
| TD02/013 | 4 | Dragon Dancer, Monica | 0 | Draw |
|
||
| TD02/014 | 4 | Lizard Soldier, Ganlu | 0 | Stand |
|
||
| TD02/015 | 4 | Dragon Monk, Genjo | 0 | Heal |
|
||
| TD02/016 | 4 | Demonic Dragon Mage, Rakshasa | 0 | Critical |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Выводы для движка и данных
|
||
|
||
### Триггеры
|
||
- В сете ровно **4 триггера каждого типа** на набор: 4 Critical, 4 Draw, 4 Stand, 4 Heal.
|
||
- В BT01: Critical — 012, 024, 056, 063; Draw — 045, 051, 057, 058; Stand — 032, 046, 052, 064; Heal — 027, 047, 053, 065.
|
||
- **Стартовый вэнгард — grade 0 без триггера.** В TD01 это Stardust Trumpeter, в TD02 — Lizard Runner, Undeux. В BT01 таких 8: 003, 016, 067, 070, 073, 076, 078, 080.
|
||
|
||
### Щит
|
||
- **Draw-триггеры имеют 5000 щита, все остальные триггеры — 10000.** Проверено по официальному карт-листу (Govannon, Monica, Dream Eater, Miracle Kid = 5000; Llew, Tahr, Nike, Shining Lady, Flogal, Ganlu, Lucky Girl, Elaine, Genjo, Clara = 10000).
|
||
- Grade 0 без триггера — 10000.
|
||
- Для карт G1–G3 щит задаётся индивидуально (Sentinel — 0).
|
||
|
||
Это даёт инвариант для валидатора: у grade 0 `shield == 5000` тогда и только тогда, когда `triggerType == Draw`.
|
||
|
||
### Редкости
|
||
- BT01: RRR ×8, RR ×12, R ×20, C ×40, SP ×12.
|
||
- SP — это те же карты, что и RRR/RR/R, отдельным принтом. Раскладка SP: 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 013, 017, 027, 032.
|
||
|
||
### Состав триал-дек
|
||
- Обе колоды: **17 / 14 / 12 / 7** по грейдам 0/1/2/3 — удобный ориентир для будущих пресетов.
|
||
- В каждой: 16 триггерных юнитов + 1 нетриггерный grade 0.
|
||
|
||
### Расхождения в источниках (учесть в пайплайне)
|
||
- Wiki пишет «7 карт эксклюзивны» для TD01, но перечисляет 5. По факту эксклюзивны **7**: Brigitte, Bors, Tristan, Starlight Unicorn, Morgana, Stardust Trumpeter, Epona.
|
||
- Для TD02 wiki пишет «2 эксклюзивные», перечисляет 3. По факту **7**: Goku, Yaksha, Berserk Dragon, Aermo, Joka, Undeux, Rakshasa.
|
||
- Утверждения в текстах wiki проверять по таблицам карт, а не наоборот.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Структура бустера
|
||
|
||
- **5 карт в упаковке.**
|
||
- **1 карта гарантированно R или выше**, остальные 4 — C.
|
||
- Значит генерация слотовая: `4 × C` + `1 × взвешенный R+`. Гарантия должна выполняться всегда, поэтому нельзя генерировать «5 карт по редкости» и потом проверять.
|
||
- SP-принты (12 шт.) — отдельный исход в слоте R+. Для duplicate protection это отдельный принт: 4 обычных Blaster Blade не блокируют выпадение SP02.
|
||
- Веса слота R+: **R 70 % / RR 22 % / RRR 7 % / SP 1 %** (порядок убывания соблюдён, сумма 100 %).
|
||
- На коробку из 30 бустеров: ~21 R, ~6,6 RR, ~2,1 RRR, ~0,3 SP.
|
||
|
||
**Правило дублей:** ключ — `printingId` (номер + арт), порог 4 копии. Если принт уже в 4 экземплярах — замена внутри той же редкости. Если заменять нечем — карта падает в коллекцию, и игрок сам разбирает её в пыль.
|
||
|
||
Следствие для темпа: за ~40 бустеров набирается 160 C (это ровно 40 карт × 4, то есть полный C-сет), но только ~40 карт слота R+. R+ — долгий хвост: 40 карт × 4 = 160 копий ≈ 160 бустеров.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. Что ещё нужно достать
|
||
|
||
- [ ] Сила и щит для 14 карт, которых нет в BT01 (TD01/001–002, 006, 010–013; TD02/002–003, 005, 009–010, 012, 016) — брать с карточных страниц.
|
||
- [ ] Русские названия и тексты для всех 94 карт.
|
||
- [ ] Веса слота R+ (R / RR / RRR / SP) — официальные пропорции BT01 или наше решение.
|
||
- [ ] Какие 3 карты в каждой триал-деке идут фойловыми.
|